SW111 Copr Chwiliwr Dŵr 10K 3950 1% Synhwyrydd tymheredd thermodwr NTC Ar gyfer cyflyrydd aer
- Trosolwg
- Cynhyrchion Cysylltiedig
Lle Tarddiad | Shenzhen, Guangdong, Chian |
Enw brand | Vsec Elec |
Ardystio | CE, ROSH, ISO9001 |
Math | Synhwyrydd Tymheredd |
Sglodion | Thermistor NTC |
Disgrifiad | Synhwyrydd tymheredd NTC |
Model | SW111 |
Holi | Coprφ5 * 20MM |
Plwg | XH / SM/EH/PH/TE |
Ystod tymheredd | -30°C i +105°C (-22°F i +221°F) |
Gwerth B | 3950K |
Gwerth R | 10K |
Cywirdeb R25 | ±1% |
Drivepipe | TPE gwifren Sheath |
Cymwysiadau:
SW111 Gyflyrydd Aer NTC Tymheredd Synhwyrydd Mae gyda manwl gywirdeb, dibynadwy NTC Thermistor Gysylltiedig â Cebl PVC o Ansawdd Uchel, sy'n cael ei lapio â deunydd inswleiddio, dargludol gwres a gwrthsefyll dŵr i siapiau dymunol, er mwyn hwyluso mesur tymheredd pellter hir a rheoli a gosod.